单位:万元 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 |
建设 批次 |
建设 年限 |
建设内容 | 总投资 | 截止2013年底完成投资或前期工作情况 |
2014年 投资计划 |
2014年主要形象进度 | 项目业主 | 责任单位 | 挂联领导 | 备注 | |||
单位名称 | 责任人 | 单位名称 | 责任人 | 市级 | 县级 | ||||||||||
合计(37个) | 2491008 | 839000 | |||||||||||||
一、基础设施(12个) | 1349808 | 340000 | |||||||||||||
(一)交通(1个) | 113545 | 20000 | |||||||||||||
1 | S302通江县城过境公路 | 开工 | 2014-2016 | 长20.547公里,路基宽15米,沥青砼路面 | 113545 | 完成规划、地灾评诂、可研审批及设计 | 20000 | 启动西段8公里并完成2公里路基工程 | 通江力讯交通建设有限公司 |
苏 川 |
通江县交运局 | 王 振 | 闫丕川 | ||
(二)水利(2个) | 290963 | 18000 | |||||||||||||
2 | 通江县青峪口水库 | 前期 | 2016-2018 | 总库容1.33亿方,建大坝、导流洞、放水闸、溢洪道等枢纽和渠系工程 | 216600 | 完成项目建议书专家咨询 | 完成项目建议书修改和上报审查 |
通 江 县 青 浴 口水库筹备办 公 室 |
谭化明 | 通 江县水务局 | 杨永超 | 何 政 | 岳映兵 | ||
3 | 通江县湾潭河水库 | 续建 | 2013-2018 | 坝高89米,总库容1188万立方米,渠道50.7公里,灌面7.1万亩 | 74363 | 6000 | 18000 | 完成大坝基础开挖及泄洪隧洞、2公里导流隧洞洞体开挖 | 通江县湾潭河水库管 理 局 | 杜 健 | 通江县水务局 | 杨永超 | 何 政 | 何远海 | 省重 |
(三)城乡建设(8个) | 884000 | 282000 | |||||||||||||
4 | 通江县文化商业综合体 | 续建 | 2013-2015 | 文化商业综合体1个,以及沙湾至石牛嘴滨河大道廊桥1个 | 80000 | 10000 | 30000 | 完成防洪堤主体工程、廊桥基础及文化商业综合体基础开挖 |
通 江 县 诺水文化公 司 |
曲 强 | 通江县诺江镇 | 王心泉 | 张良和 | ||
5 | 通江县城南鱼池湾至新二中片区改造 | 续建 | 2013-2015 | 城南鱼池湾片区旧城改造及同盛国际商贸城等20万平方米商贸中心 | 130000 | 30000 | 40000 | 同盛国际商贸城完成主体,城南大厦完工,城南商贸城、华府首府完成主体10层以上,城南1号完成主体 | 达县同盛房地产开发 公 司 | 王 珩 | 通江县住建局 | 李安模 | 张良和 | ||
6 | 通江县高明新区一期工程 | 续建 | 2013-2017 | 高明大道4.7公里、高速公路连接道2.5公里、高明湖环线公路20公里,安置房10万平方米,高明湖、生态景观湖打造、绿化及亮化、环山截洪堰、高明广场供排水 | 200000 | 20000 | 40000 | 完成高明湖加坝工程、安置房一期主体8层以上、高明大道及高速公路连接道路基工程任务的50% | 通 江 县高明新区管 委 会 | 赵怀舜 | 通江县高明新区管委会 | 陈立祥 | 李玉甫 | ||
7 | 通江县高明新区石牛嘴片区基础设施建设 | 续建 | 2011-2015 | 3000亩土地整理,13.1公里大道,6.9公里防洪堤、6万平方米广场、13万平方米安置房、5万平方米石牛公园等 | 210000 | 100000 | 60000 | 广场完工,次干道完成路基,主干道完成绿化及亮化,安置房完成主体 | 通 江 县高明新区管 委 会 | 赵怀舜 | 通江县高明新区管委会 | 陈立祥 | 刘显卫 | ||
8 | 通江县城旧城改造 | 开工 | 2014-2016 | 老卫校片区、凯源宾馆片区、种子站片区、老丝厂片区等改造5200户,共计50万平方米及老城区管网改造 | 120000 | 完成规划、设计及批复 | 50000 | 完成老卫校片区、凯源宾馆片区、种子站片区、老丝厂片区旧城改造主体工程5层以上 |
通 江 县 红峰公司 通 江 县 欣都建设开发有限公 司 |
陈 生 | 通江县住建局 | 李安模 | 张良和 | ||
9 | 通江县诺水河重点镇 | 续建 | 2013-2014 | 房屋拆迁、场镇风貌及基础设施建设等 | 60000 | 30000 | 30000 | 完工 |
通 江 县 诺水河镇 |
蒋道成 | 通江县诺水河镇 | 马良省 | 李玉甫 | ||
10 | 通江县城南片区综合开发 | 开工 | 2014-2016 | 朱家湾大桥建设及综合开发 | 34000 | 完成规划、设计及批复 | 12000 | 完成城南300亩土地收储及朱家湾大桥基础 |
通 江 县 土地储备中 心 |
李必栋 | 通江县国土资源局 | 龚继荣 | 陈贵平 | ||
11 | 通江县壁州大道片区改造 | 开工 | 2014-2015 | 谢家河坝至石牛嘴大桥段、房屋拆迁、路灯更换、人行道铺装及临河侧景观打造 | 50000 | 完成规划及拆迁 | 20000 | 完成路灯安装、人行道铺装及临河侧景观打造、住宅小区基础工程 | 四川卓名投资经营公 司 | 邓小林 | 通江县住建局 | 李安模 | 张良和 | ||
(四)园区建设(1个) | 61300 | 20000 | |||||||||||||
12 | 春在食品工业园基础设施 | 续建 | 2013-2015 | 1000亩土地整理,8536平方米服务中心,4.6公里道路,净水厂、污水处理厂、大桥2座及安置房8.3万平方米 | 61300 | 20000 | 20000 | 服务中心、春在大桥及九根渡中桥完工;园区道路完成基础工程;春在安置房完成主体10层以上,九根渡安置房完成主体;供水厂及污水处理厂完成主体 | 四川华源帝澳投资有限公司 | 魏 毅 | 通江县工业园管委会 | 王青松 | 杨 勇 | ||
二、产业发展(17个) | 878000 | 342000 | |||||||||||||
(一)农业(7个) | 237000 | 100000 | |||||||||||||
13 | 巴药基地建设 | 开工 | 2014-2015 | 建设通江县巴药基地,优质中药材基地5万亩及加工厂房5000平方米 | 40000 | 完成规划 | 10000 | 完成松溪乡、朱元乡、空山乡、铁佛镇等中药材种植5000亩 | 通 江 县圆顶寺中药材种植有限公司 | 刘 许 | 通江县农业局 | 刘鸿贤 | 岳映兵 | ||
14 | 通江县银耳产业化 | 续建 | 2013-2015 | 食用菌生产基地、加工及流通体系建设 | 72000 | 20000 | 30000 | 椴木银耳种植规模达到80万瓶,木屑银耳种植规模达到3000万袋;银耳年产量(干)达到2000吨 |
项 目 乡(镇) |
项 目 乡(镇)长 | 通江县农业局 | 刘鸿贤 | 李玉甫 | ||
15 | 银耳博览文化产业园 | 开工 | 2014 | 银耳广场、银耳大道、银耳博物馆、水幕雕塑、环游道等,总建筑面积28430平方米;银耳博物馆陈列布展总面积5000平方米及辅助设施等 | 25000 | 完成设计 | 25000 | 银耳广场及银耳大道完成基础,其它工程完工 |
通江县高明新区管委 会 通江县银耳博物馆 |
赵怀舜 李光彬 |
通江县高明新区管委会 通江县文广新局 |
陈立祥 李建生 |
赵邦秀 | ||
16 | 马铃薯种源基地 | 续建 | 2013-2015 | 发展马铃薯种源基地5万亩,商品薯基地20万亩 | 30000 | 10000 | 10000 | 新发展马铃薯种源基地2万亩,商品薯基地5万亩 | 通江县空山乡马铃薯专业合作 社 | 杨仕佳 | 通江县农业局 | 刘鸿贤 | 彭 勇 | ||
17 | 白魔芋种植及精深加工 | 开工 | 2014-2015 | 建约500亩白魔芋种植示范基地(GAP)标准,白魔芋精深加工生产线 | 30000 | 完成招商,正在进行项目选址 | 10000 | 完成5000亩基地建设及精深加工生产线厂房建设场地平整 | 科创集团 | 张 平 | 通江县工商联 | 尹仕红 | 杨 勇 | ||
18 | 青峪猪全产业链开发 | 续建 | 2013-2015 | 原种场、繁育场、研究中心、专用屠宰加工厂建设 | 20000 | 8000 | 5000 | 完成研究中心及铁佛金斗岩扩繁场建设 | 巴山牧业公 司 | 张裕贤 | 通江县畜牧局 | 杨宗荣 | 唐正龙 | ||
19 | 通江县空山黄牛保种选育 | 开工 | 2014-2015 | 建立核心场1个,存栏500头种牛,建立核心区域5个,发展牛规模户5000户,改建圈舍15000平方米 | 20000 | 完成场地平整 | 10000 | 建设屠宰深加工线一条,建设冻库1000立方米,建设污水处理系统一套,冷链运输系统一套,成品仓库一个。建设生产基地一个,培育空山黄牛养殖农户2000户 | 通江犁夫生态牧业有限公司 | 赵阳初 | 通江县畜牧局 | 杨宗荣 | 岳映兵 | ||
(二)工业(2个) | 100000 | 40000 | |||||||||||||
20 | 通江县粮食产业园建设及粮油企业搬迁 | 续建 | 2013-2015 | 年加工4万吨油菜籽生产线、年产2万吨优质大米生产线、5500吨储油罐、3万吨粮仓、1万平方米粮食中转仓和物流仓、配送中心、产品展示及学术中心等 | 50000 | 12000 | 20000 | 4万吨油菜籽加工生产线、1万吨粮仓、3000吨储油罐、5000平米物流仓竣工并投入使用,产品展示中心、学术中心主体完工 |
康源油脂公 司 粮油购销总 公 司 粮 食 储 备 库 |
苏 川 邹显政 陈元军 |
通江县粮食局 | 罗立生 | 杨 勇 | ||
21 | 通江县陶瓷系列产品加工 | 开工 | 2014-2015 | 新建陶瓷生产线三条,节能砖及石材制品生产线一条,原材料矿山开采300亩以及产品研发 | 50000 | 完成选址 | 20000 | 完成一期节能砖及石材制品生产线建设 |
宜 兴 市 兴茂琉璃瓦 厂 |
袁德成 | 通江县发改局 | 赵志远 | 张莉新 | ||
(三)商贸物流(2个) | 92000 | 62000 | |||||||||||||
22 | 通江县冷链物流工程 | 续建 | 2012-2014 | 建以银耳为主的农特产品批发市场及配套设施 | 42000 | 10000 | 32000 | 竣工投入使用 | 四川省村上春农业投资有限公 司 | 刘 武 | 通江县商务局 | 刘 金 | 岳映兵 | ||
23 | 通江县亿品家居商贸城 | 开工 | 2014-2015 | 8万平方米家居建材商贸城 | 50000 | 完成场地平整、招商、选址、审批 | 30000 | 完成其中5万平方米 | 通江亿品置业公司 | 张嘉豪 | 通江县商务局 | 刘 金 | 张莉新 | ||
(四)旅游开发(5个) | 299000 | 120000 | |||||||||||||
24 | 通江县高明新区星级酒店 | 续建 | 2012-2015 | 酒店主楼、附楼、停车场、景观休闲园林等建设,入住客人不少于300人 | 38000 | 10000 | 20000 | 完成酒店主楼及裙楼主体 | 成都星星建设集团 | 辜长江 | 通江县高明新区管委会 | 陈立祥 | 涂 虹 | 刘显卫 | |
25 | 通江县诺水河(临江)旅游综合服务体 | 续建 | 2013-2014 | 平溪一临江道路、防洪堤、聚居点、景观桥、银耳产业园、林业观光园 | 30000 | 15000 | 15000 | 全面完工 |
通 江 县 诺水河镇 |
蒋道成 | 通江县诺水河镇 | 蒋道成 | 刘 嘉 |
岳映兵 韩国武 |
|
26 | 通江县诺水河镇楼子片区及景区开发 | 续建 | 2013-2015 | 酒店休闲度假中心;楼子民俗文化街;王家坝旅游商业及安置区,玉皇坝服务区,金银坪安置区,楼子及风景区基础设施建设及景点开发 | 120000 | 55000 | 40000 | 完成别有洞天大酒店、楼子民俗文化街、王家坝旅游商业及安置房主体,开工玉皇坝服务区、诺水河景区基础设施建设等 |
诺 水 河 风 管 处 |
马良省 | 通江县诺水河风管处 | 马 良 省 | 刘 嘉 | 杨 勇 | |
27 | 通江县大兴民胜乡村旅游综合体 | 续建 | 2013-2015 | 生态湿地公园、亲水垂钓园、乡村主题客栈、滨水栈道、水乡人家聚居点、3000亩低山茶叶基地、道路提升及环境整治等 | 60000 | 10000 | 30000 | 完成5000亩茶叶基地建设,300亩水面开发,120户巴山新居及综合体建设,120亩林业产业园建设 | 大兴乡人民政府 民胜镇 | 王智刚 赵园林 | 通江县农工委 | 冯 坤 | 岳映兵 | ||
28 | 唱歌石林旅游开发 | 开工 | 2014-2016 | 度假生活营、景区广场、游客接待中心、景区旅游线路铺设、景点开发等基础设施建设 | 51000 | 完成规划及招商 | 15000 | 完成度假生活营、景区广场、步游道及游客接待中心 |
四 川 省 唱歌石林旅游有限公 司 |
何 洪 | 通江县旅游局 | 张耀华 | 刘显鸣 | ||
(五)能源(1个) | 150000 | 20000 | |||||||||||||
29 | 天然气勘探 | 续建 | 2011-2015 | 通南巴天然气构造带勘探,总开钻15口勘探井以上 | 150000 | 110000 | 20000 | 完钻2口,新开钻2口 | 中石化西南油气分公 司 | 甘震维 | 通江县天然气办公室 | 李思岚 | 吴天泉 | ||
三、民生及社会事业(8个) | 263200 | 157000 | |||||||||||||
(一)教育(2个) | 42000 | 27000 | |||||||||||||
30 | 通江县高明职业技术学校 | 开工 | 2014-2015 | 总建设面积9万平方米,运动场地及附属设施 | 32000 | 完成规划设计 | 20000 | 完成教学楼、办公楼、宿舍楼、食堂、实训楼主体工程 | 四川金恒泰投资有限 公 司 | 徐永才 | 通江县教育局 | 董洪卫 | 陈兴国 | 赵邦秀 | |
31 | 通江县思源实验学校 | 续建 | 2013-2014 | 校舍2万平方米及附属设施 | 10000 | 3000 | 7000 | 竣工投入使用 |
通 江 县 思源实验学 校 |
余 斌 | 通江县教育局 | 董洪卫 | 郭红梅 | ||
(二)卫生(1个) | 18200 | 7000 | |||||||||||||
32 | 通江县高明新区民营医院 | 续建 | 2013-2015 | 二级甲等综合医院,床位250张 | 18200 | 3000 | 7000 | 完成门诊楼、医技楼、住院楼、办公楼主体工程 | 成都宏涛投资有限公 司 | 邓 勇 | 通江县卫生局 | 陈明春 | 郭红梅 | ||
(三)安居工程(2个) | 108000 | 61000 | |||||||||||||
33 | 通江县棚户区改造工程 | 续建 | 2013-2014 | 总建筑面积11.5万平方米(林业棚户区9.2万平方米,青杠巷2.3万平方米);配套建设给排水管道280米、燃气管道287米、电力电缆290米、道路2356平方米,绿化1400平方米 | 48000 | 17000 | 31000 | 全面完工 | 通 江 县 9个国有 林 场明大置业公 司 |
各林场 场 长 周 明 |
通江县林业局、通江县经信局 |
李松柏 王 宏 |
杨 英 | ||
34 | 通江县县城安置还房 | 续建 | 2013-2015 | 县城城区拆迁、安置还房2400套,面积24万平方米 | 60000 | 20000 | 30000 | 完成老国土局片区、皮革厂片区、原凯源宾馆片区安置房主体 | 通 江 县住 建 局 | 李安模 | 通江县住建局 | 李安模 | 张良和 | ||
(四)扶贫开发(1个) | 60000 | 40000 | |||||||||||||
35 | 通江县连片扶贫工程 | 开工 | 2014-2015 | 至诚一洪口、铁佛一文峰基础设施、新村建设、产业培育及社会事业发展等连片扶贫工程 | 60000 | 完成规划 | 40000 | 完成总任务的70% | 项目乡镇 |
项目乡 镇 长 |
通江县扶贫局 | 万学成 | 杨 勇 | ||
(五)文化体育 (1个) | 15000 | 10000 | |||||||||||||
36 | 通江县群众文化活动中心 | 续建 | 2013-2014 | 中型影视演艺、文化博览、会务服务、大中型会展、艺术培训、学术交流等文化综合体 | 15000 | 5000 | 10000 | 完工 | 通 江 县文 化 馆 | 李 平 | 通江县文广新局 | 李建生 | 张良和 | ||
(六)社会保障(1个) | 20000 | 12000 | |||||||||||||
37 | 通江县老年公寓 | 续建 | 2013-2015 | 建筑面积20000平方米,设床位300张 | 20000 | 2000 | 12000 | 完成主体工程 |
云 南 中鼎房地产开发有限 公 司 |
胡华清 | 通江县民政局 | 杨继松 | 郭红梅 |