序号 | 项目名称 |
建设 年限 |
建设内容 | 总投资(万元) |
2015年 形象进度要求 |
目前形象进度 |
责任 单位 |
挂联领导 |
进度 评价 |
|
市级 | 县级 | |||||||||
1 | G347线(原S302)县城过境公路 | 2014-2017 | 长20.547公里,路基宽15米,沥青砼路面 | 113545 | 完成5公里路基工程及3座桥梁下部结构 | 进行木兰山隧洞出口已开挖路基段抗滑工程施工 | 县交运局 | 闫丕川 | 滞后 | |
2 | S302线小(江口)魏(家)路改建 | 2015-2017 | 长55公里,路基宽8.5米,沥青砼路面 | 89000 | 完成总任务的40% | 完成立项、水保方案批复、初设批复、施工图外业勘察,正进行施工图内业设计 | 县交运局 | 张 峨 | 正常 | |
3 | 青峪口水库 | 2019-2024 | 总库容1.33亿方,建大坝、导流洞、放水闸、溢洪道等枢纽和渠系工程 | 216600 | 力争纳入“十三五”建设计划 | 完成项目建议书二次咨询及修改上报 | 县水务局 | 何 政 | 岳映兵 | 正常 |
4 | 湾潭河水库 | 2013-2016 | 坝高89米,总库容1188万立方米,渠道50.7公里,灌面7.1万亩 | 74363 | 完成大坝填筑工程量的60% | 完成放空隧洞497米,具备过水能力;贯通泄洪隧洞500米,正进行洞身混凝土浇筑;完成截流槽和大坝基础并通过验收,正进行灌浆工程试验;正在填筑大坝,填筑石料20余万方;完成围堰工程和大坝左右肩上坝公路等 | 县水务局 | 何 政 | 何远海 | 正常 |
5 | 方田坝水库 | 2015-2016 | 总库容420万方,日取供水4万吨,3.8公里输配水管网及相应配套设施建设 | 34000 | 完成征地拆迁,开工建设 | 正进行项目设计 | 县水务局 | 岳映兵 | 滞后 | |
6 | 乡镇污水处理工程 | 2015-2017 | 新建10个乡镇污水处理厂及配套污水截污干管,日处理污水能力共4.5万吨 | 45000 | 开工3个乡镇,完工1个乡镇 | 完成公司注册、选址,正进行勘测设计 | 县水务局 | 岳映兵 | 滞后 | |
7 | 文化商业综合体 | 2013-2016 | 文化商业综合体及沙湾至石牛嘴滨河大道廊桥 | 80000 | 完成廊桥基础及文化商业综合体部分主体工程 | 正进行文化商业综合体主体及桥梁桥桩施工 | 诺江镇 | 张良和 | 正常 | |
8 | 城南鱼池湾至新二中片区改造 | 2013-2016 | 城南鱼池湾片区旧城改造及同盛国际商贸城等20万平方米商贸中心 | 130000 | 同盛国际商贸城、城南1号、城南大厦完工,城南商贸城、华府首府完成主体 | 同盛国际商贸城进行室内外装修施工,城南大厦基本完工,城南商贸城主体施工,华府首座进行主体施工,南城1号进行室内外装修施工 | 县住建局 | 张良和 | 正常 | |
9 | 厥溪沟安置房及综合开发 | 2015-2018 | 建安置房25万平方米及配套设施 | 62245 | 完成原企业搬迁及1、2号楼基础工程 | 完成房屋征收及场地平整任务的80%,1号楼进行基础施工,2号楼完成主体3层 | 县住建局 | 张良和 | 正常 | |
10 | 高明新区一期工程 | 2013-2017 | 高明大道4.7公里、高速公路连接道2.5公里、高明湖环线公路5公里,安置房21万平方米,环湖生态水岸、环湖观光游道、风情街、游艇俱乐部、景观绿化、光亮、滨湖广场以及其他公共公益性服务设施 | 200000 | 高明大道及高速公路连接道路基(含桥梁)完工。安置房一期工程完成主体12层以上 | 高明大道一期完成水稳层铺筑,二期进行路基施工;高速连接道完成100米路基(含6个桥墩)施工,正进行1、2跨T梁预制;张家梁桥完成桥梁桩基工程,高明湖桥进行桩基工程施工;安置房完成征拆,完成场地平整的60% | 高明新区 | 李玉甫 | 正常 | |
11 | 高明新区石牛嘴片区建设 | 2011-2017 | 3000亩土地整理,13.1公里大道,6.9公里防洪堤、6万平方米广场、23万平方米安置房、5万平方米石牛公园等 | 250000 | 土地整理、道路、防洪堤、广场、安置房等项目基本完工 | 千佛安置房完成1#、2#、3#楼建设,正进行总平及绿化施工,完善水电气等配套设施施工;二期4#、5#楼完成主体施工,正进行砌体及室内装饰施工;箭口河安置房完成完成1#、3#号楼施工,正在进行总平及绿化施工,完善水电气等配套设施建设,2#、4#楼完成主体施工,正在进行室外装饰施工;18米城市次干道完成水稳层施工 | 高明新区 | 刘显卫 | 正常 | |
12 | 县城旧城改造 | 2014-2016 | 老卫校片区、凯源宾馆片区、红卫村片区、老丝厂片区等改造5200户,共计50万平方米及老城区管网改造 | 120000 | 红卫村片区、老卫校片区、老国土局片区完成主体,老丝厂片区完成主体10层以上 | 进行主体施工 | 县住建局 | 张良和 | 正常 | |
13 | 城南片区综合开发 | 2014-2016 | 征收整理收储土地380亩,建停车场、朱家湾大桥及片区综合开发 | 34000 | 朱家湾大桥完成主体,综合开发完成土地收储等 | 土地收储征拆及城南货运停车场建设基本完工;朱家湾大桥正进行下部工程施工 | 县国土局 | 陈贵平 | 正常 | |
14 | 春在食品工业园基础设施 | 2013-2016 | 1000亩土地整理,8536平方米服务中心,4.6公里道路,净水厂、污水处理厂、大桥2座及安置房8.3万平方米 | 61300 | 完成服务中心、春在大桥及九根渡安置房 | 春在安置房进行砌体施工,九根渡安置房基本完工,服务中心完成室内装修90%;园区道路完成路基工程70%;春在大桥、连接道、九根渡中桥完工 | 工业园 | 闫丕川 | 正常 | |
15 | 巴药基地建设 | 2014-2016 | 建优质中药材基地5万亩及加工厂房5000平方米 | 60000 | 完成中药材种植1万亩 | 在松溪乡、朱元乡、空山乡、铁佛镇等乡镇种植中药材1.8万亩 | 县农业局 | 侯中文 | 岳映兵 | 正常 |
16 | 银耳产业化 | 2013-2015 | 食用菌生产基地、加工及流通体系建设 | 84000 | 完工 | 备料段木银耳种子(木屑40万斤,麸皮12万斤),生产段木银耳栽培种80万瓶;种植木屑银耳300万袋;培育段木银耳种子80万瓶,准备耳棒4500万斤;接种段木银耳耳棒1500万斤,维修耳堂1000个,新建耳堂500个 | 县农业局 | 侯中文 | 岳映兵 | 正常 |
17 | 马铃薯种源基地 | 2013-2015 | 发展马铃薯种源基地5万亩,商品薯基地20万亩 | 30000 | 完工 | 新建原种基地1.7万亩,商品薯基地5万亩 | 县农业局 | 彭 勇 | 正常 | |
18 | 青峪猪全产业链开发 | 2013-2015 | 原种场、繁育场、研究中心、专用屠宰加工厂建设 | 20000 | 完工 | 完成铁佛金斗岩扩繁场8栋圈舍建设 | 县农业局 | 谭红杰 | 李 伟 | 正常 |
19 | 现代种草养畜 | 2015-2016 | 种植牧草1万亩,养殖肉牛4000头,新修圈舍12000平方米 | 25000 | 种植牧草5000亩,养殖肉牛2000头 | 整理土地5000余亩,种植牧草1500亩 | 县农业局 | 莫小波 | 正常 | |
20 | 空山黄牛保种选育 | 2014-2015 | 建立核心场1个,存栏500头种牛,建立核心区域5个,发展牛规模户5000户,改建圈舍1.5万平方米 | 20000 | 完工 | 完成核心场建设并投入使用,存栏400头种牛 | 县农业局 | 岳映兵 | 正常 | |
21 | 粮食产业园建设及粮油企业搬迁 | 2013-2016 | 年加工4万吨油菜籽生产线、年产2万吨优质大米生产线、6000吨储油罐、3万吨粮仓、1万平方米粮食中转仓和物流仓、配送中心、产品展示及学术中心等 | 50000 | 建成2万吨粮仓和2万吨优质大米生产线,5000平米物流仓竣工并投入使用 | 康源油脂公司办公楼、3000吨储油罐已投入使用,正进行油脂生产线、大米生产线正在安装设备,2万吨粮仓、1万吨中转物流仓、产品展示中心、学术中心完成主体 | 县粮食局 | 闫丕川 | 正常 | |
22 | 农产品批发市场(原冷链物流工程) | 2014-2016 | 建以银耳为主的农特产品批发市场及配套设施 | 42000 | 银耳展示中心完工,银耳交易市场、气调冷库完成主体工程,冷链物流体系等其他工程完成基础 | 正进行主体工程及场平、绿化等设施建设 | 县经信局 | 岳映兵 | 滞后 | |
23 | 亿品家居商贸城 | 2014-2015 | 8万平方米家居建材商贸城 | 50000 | 完工 | 进行建材馆主体3层施工及家居馆室外装修施工 | 县经信局 | 张莉新 | 正常 | |
24 | 空山国际山地生态旅游度假区 | 2015-2022 | 建成峡谷漂流、老年度假公寓、分时度假公寓、山地度假小镇、汽车营地、空山中药材(景观)培育、狩猎场、空山古寺、直升机升降点、滑雪场及雪山度假酒店、大龙池湿地公园、田园庄园、森林公园、马术俱乐部、山地低空运动项目、主体酒店群建设等 | 900000 | 完成项目策划、总体规划评审,注册成立项目公司,开工建设部分工程 | 与中航工业四川局推磨合作协议,启动空山战役纪念园、水空路改造、土城增减挂钩、中药产业园建设及空山森林公园调规工作 |
县旅游局 空山乡 |
赵邦秀 | 滞后 | |
25 | 高明新区星级酒店 | 2012-2016 | 设置床位300个,建酒店主楼、附楼、停车场、景观休闲园林等 | 88000 | 完成酒店及部分配套设施 | 完成主体施工,正在进行室内外装修施工 | 高明新区 | 涂 虹 | 刘显卫 | 正常 |
26 | 诺水河镇楼子片区及景区开发 | 2013-2015 | 酒店休闲度假中心;楼子民俗文化街;王家坝旅游商业及安置区,玉皇坝服务区,金银坪安置区,楼子及风景区基础设施建设及景点开发 | 120000 | 完工 | 楼子民俗文化街及王家坝旅游商业及安置区建设基本完工,正进行水毁防洪堤恢复 | 诺水河风管处 | 刘 嘉 | 赵邦秀 | 正常 |
27 | 大兴民胜乡村旅游综合体 | 2013-2015 | 道路、水利、林业产业园、聚居点、水产园、茶叶产业园、葡萄产业园、星级农家乐、乡村旅游度假区等 | 60000 | 完工 | 进行聚居点完善提升,启动方山一大木树环线建设 | 县农工委 | 岳映兵 | 正常 | |
28 | 唱歌石林旅游开发 | 2014-2016 | 度假生活营、景区广场、游客接待中心、景区旅游线路铺设、景点开发等基础设施建设 | 51000 | 完成景区生活度假营、聚居点、活动广场、产业基地等设施建设 | 正进行接待中心装修及巴国客栈主体施工 | 县旅游局 | 刘显鸣 | 正常 | |
29 | 天然气勘探 | 2011-2016 | 通南巴天然气构造带勘探,总开钻15口勘探井以上 | 150000 | 完钻2口,新开钻1口 | 马深1井钻至4000米,金溪2井钻至6090米 | 县天然气办 | 吴天泉 | 正常 | |
30 | 高明职业技术学校 | 2014-2016 | 总建设面积9万平方米,运动场地及附属设施 | 32000 | 完成教学楼、宿舍楼 | 进行教学楼、实训楼、艺术楼、学生宿舍楼、食堂砌体施工,同时进行运动场、网球场及绿化施工 | 县教育局 | 陈兴国 | 赵邦秀 | 正常 |
31 | 新区人民医院 | 2013-2016 | 二级甲等综合医院,床位450张以上,新建住院综合楼、门诊医技楼等3.2万平方米 | 18200 | 住院综合楼及后勤保障用房完工,医技综合楼完成主体 | 住院综合楼完成室内砌体施工30%,后勤保障楼进行基础开挖 | 县卫计局 | 邱成平 | 郭红梅 | 正常 |
32 | 棚户区改造及公共租赁住房工程 | 2015-2017 | 总建筑面积116.9万平方米(其中城乡棚户区110.1万平方米;公共租赁房1500户,建筑面积6.75万平方米) | 357367 | 完成部分拆迁及基础工程 | 千佛(锦江国际二期等)、原棉织厂片区、滨河路(原诺水云天)、城南片区(华府首座、天府映象、竹源锦都等)、环城南路(诺水明珠)、壁州大道片区(江山一品二期、新县医院、红霞国际三期等)进行主体施工;五马桥核心区启动征拆;10个场镇棚户区改造1350户基本完成 | 县住建局 |
李玉甫 张良和 |
正常 | |
33 | 至诚一洪口、铁佛一文峰连片扶贫工程 | 2014-2015 | 至诚一洪口、铁佛一文峰基础设施、新村建设、产业培育及社会事业发展等连片扶贫工程 | 60000 | 完工 | 正进行道路硬化及整治、新植核桃8000亩,进行至诚、板凳、洪口中小学改造及洪口片区水利建设 | 县扶贫局 | 何 政 | 肖明阳 | 正常 |
34 | 火炬一赤江连片扶贫工程 | 2015-2016 | 火炬一赤江基础设施、新村建设、产业培育及社会事业发展等连片扶贫工程 | 25600 | 完成总任务的60% | 新种植茶叶4000亩、核桃2.2万亩、中药材3500亩、空山马铃薯3000亩、鲜果2000亩;新建道路18公里,整治道路21公里,硬化道路15.8公里;启动了5个聚居点的完善提升工作;新建微水池12口,整治山坪塘5口,解决150人安全饮水问题;完成土地整理1200亩;启动800人劳动力转移培训。 | 扶贫局 | 何 政 | 肖明阳 | 正常 |
35 | 群众文化活动中心 | 2013-2015 | 中型影视演艺、文化博览、会务服务、大中型会展、艺术培训、学术交流等文化综合体 | 15000 | 完工 | 正进行二次装修正在进行方案设计,启动钢结构安装及玻璃幕墙安装及部分设备调运 | 文广新局 | 袁闻聪 | 张良和 | 滞后 |