分项指标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开政府信息情况(同一条信息只能在以下8项中选择1项,不重复计算) |
主动公开政府信息数 (与“总表”中的数据一致,应等于以下8项数据之和) | 条 | 180 |
(一)政府行政机关机构概况信息数 | 条 | 5 |
(二)计划总结信息数 | 条 | 5 |
(三)行政规范性文件信息数(与“总表”中的“规范性文件”数据一致) | 条 | 6 |
(四)工作动态信息数 | 条 | 104 |
(五)人事信息数 | 条 | 0 |
(六)财政信息数 | 条 | 5 |
(七)行政执法信息数 | 条 | 54 |
(八)其他信息数 | 条 | 1 |
二、重点领域信息公开情况 |
(一)围绕“群众关切事项”推进公开情况 |
重大建设项目批准和实施领域信息公开 | 对经济社会发展、民生改善有直接或重要影响的投资项目信息公开数 | 条 | 0 |
本地区本行业社会关注度高的重大建设项目公开数 | 条 | 0 |
公共资源配置 领域信息公开 | 公共资源交易公告、资格审查结果、交易过程信息、成交信息、履约信息以及有关变更信息的公开数 | 条 | 0 |
社会公益事业建设领域信息公开 | 社会公益事业建设领域决策、管理、服务、执行、结果信息公开数 | 条 | 0 |
精准扶贫精准脱贫、社会救助托底保障、食品安全、重大环境污染和生态破坏事件调查处理等公开数 | 条 | 0 |
财政预决算 信息公开 | 除涉密信息外,是否公开政府批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表 | | 是 |
(二)围绕“推进四川高质量发展”推进公开情况 |
产业转型升级、产品质量提升信息公开 | 围绕省委省政府重大经济建设方针、战略等相关政策措施、执行情况和工作成效解读次数 | 次 | 0 |
外资、境外投资、企业外债、鼓励类外商投资项目的免税确认等相关政策宣传解读次数 | 次 | 0 |
是否公开行政事业性收费、政府性基金和政府定价涉企经营服务性收费目录清单 | | 是 |
产业、产品、工程、服务、环境五大领域的质量动态信息公开数 | 条 | 3 |
缺陷产品名单及后续处理情况信息公开数 | 条 | 0 |
是否公开淘汰落后产能目录 | | 否 |
是否发布战略性新兴产业(产品)发展指导目录 | | 否 |
(三)围绕“三大攻坚战”推进公开情况 |
围绕脱贫攻坚 信息公开 | 扶贫规划、扶贫项目名称、资金来源、实施期限、预期目标、实施结果、实施单位及责任人、举报电话、检查验收结果等信息公开数 | 条 | 0 |
向特定区域特定人群的贫困识别、贫困退出、扶贫资金分配使用情况、帮扶责任人、扶贫成效等信息公开数 | 条 | 0 |
围绕防范化解重大风险攻坚战信息公开 | 相关政策解读次数 | 次 | 0 |
是否利用传统媒体或新媒体等平台进行舆论引导 | | 是 |
市场违法违规行为公开数 | 条 | 0 |
围绕污染防治攻坚战信息公开 | 生态环境监测信息发布次数 | 次 | 0 |
县级城市环境空气质量情况、省控及以上水质自动监测站水质信息公开数 | 条 | 0 |
是否公开环保督察整改信息 | | 0 |
(四)围绕“优化政务服务”推进公开情况 |
“放、管、服”改革信息公开 | 国家和省关于“互联网+政务服务”有关政策落实情况公开数 | 条 | 0 |
是否公开发布《四川省行政权力清单(2018年版)》 | | 否 |
政务服务事项清理规范、减证便民专项行动、商事制度改革等改革结果和改革成效公开数 | 条 | 0 |
是否公开市场准入负面清单 | | 否 |
是否公布“最多跑一次”清单和“全程网办”清单 | | 否 |
审批办事服务相关工作措施、工作进展、改革成效等信息公开数 | 条 | 0 |
涉及群众办事的不合法不合理证明和手续的清理结果公开数 | 条 | 0 |
(五)围绕“保障和改善民生”推进公开情况 |
惠民便民政策 措施信息公开 | 是否公布各项民生项目和资金拨付完成情况 | | 0 |
重点民生工作信息公开数 | 条 | 46 |
城乡低保、特困人群救助供养、医疗救助、临时救助等信息公开数 | 条 | 0 |
就业创业政策措施、特殊群体就业专项活动、人员招录和就业供求信息公开数 | 条 | 1 |
公租房租赁政策、租赁补贴发放以及棚户区改造、住房维修等信息公开数 | 条 | 0 |
教育、医疗卫生、环境保护、食品药品监管和商品质量抽查检验、消费警示、提示等信息公开数 | 条 | 46 |
实施乡村振兴战略的政策、成效、资金、项目安排等信息公开数 | 条 | 0 |
人大代表建议和政协委员提案办理结果公开数 | 条 | 1 |
三、依申请公开情况(同一条信息只能在以下5项中选择1项,不重复计算) |
收到申请数 (与“总表”中的数据一致,应等于以下5项数据之和) | 件 | 0 |
(一)集体土地和国有土地上房屋征收类信息申请数 | 件 | 0 |
(二)财政资金类信息申请数 | 件 | 0 |
(三)行政执法类信息申请数 | 件 | 0 |
(四)劳动就业和社会保障类信息申请数 | 件 | 0 |
(五)其他信息申请数 | 件 | 0 |
是否告知不公开救济渠道 | | |
四、信息公开载体建设情况 |
政务微博 | 本级(本部门)开设的官方政务微博数 | 个 | 1 |
已开设政务微博的乡(镇)个数 ▲ | 个 | |
县级部门开设政务微博数 ▲ | 个 | |
政务微信 | 本级(本部门)开设的官方政务微信数 | 个 | 1 |
已开设政务微信的乡(镇)个数 ▲ | 个 | |
县级部门开设政务微信数 ▲ | 个 | |
在第三方平台开设政务账号或应用的情况(平台名称和账号) | | | |
自行开发的移动客户端情况(移动客户端名称) | | | |
政务服务 中心 | 信息公开查阅点个数 | 个 | |
全年接待公众查询人次数 | 人次 | |
档案馆 | 信息公开查阅点个数 | 个 | |
全年接待公众查询人次数 | 人次 | |
图书馆 | 信息公开查阅点个数 | 个 | |
全年接待公众查询人次数 | 人次 | |