巴中市通江县政府信息公开
巴中市通江县人民政府门户网站
通江县政府办
 
 
 
  当前位置:基础分类/动态/人事信息
索 引 号:0001/2019-00052 主题分类:动态\ 发布机构:通江县政府办
发布日期:2019-04-09 文    号: 关 键 词:面试成绩公告
 
关于2018年公开考核招聘卫生事业单位专业技术人员面试成绩公告
  通江县卫生健康局

通江县人力资源和社会保障局

关于2018年公开考核招聘卫生事业单位专业技术人员面试成绩公告

根据《通江县卫生和计划生育局 通江县人力资源和社会保障局关于2018年公开考核招聘卫生事业单位专业技术人员的公告》要求,通江县2018年公开考核招聘卫生事业单位专业技术人员面试工作已顺利结束,现将考生面试成绩公告于后(见附件)。

特此公告

附件:通江县2018年公开考核招聘卫生事业单位专业技术人员面试成绩

通江县卫生健康局 通江县人力资源和社会保障局

2019年4月4日

通江县2018年公开考核招聘卫生事业单位专业技术人员面试成绩
序号 姓名 性别 证件号 岗位名称 职位编号 面试成绩 备注
1 冯涛 513721199311187540 临床药学 20180501 84.60  
2 唐晓丽 513701199312108028 中药学 20180502 84.80  
3 赵晋 513721199711147548 检验 20180504 84.80  
4 王斐 513721199512230971 临床1 20180506 86.60  
5 张润 513723199103054631 临床1 20180506 85.40  
6 张洪艳 510727199102121321 临床1 20180506 83.20  
7 杨麾 513721199212262293 临床1 20180506 82.80  
8 郑淋园 513721199404184701 临床1 20180506 81.40  
9 万俊 513902199307011296 临床1 20180506 80.40  
10 马骤 513721199504223798 临床1 20180506 0 缺考
11 聂超 513721199610180816 临床4 20180509 86.40  
12 张豪 511324199901024376 临床4 20180509 86.20  
13 曹煜 513721199509051374 临床4 20180509 86.00  
14 杨林 513701199403065414 临床4 20180509 85.80  
15 张海林 51372319950411421x 临床4 20180509 85.60  
16 巩海燕 513701199607172529 临床4 20180509 85.60  
17 陈晓林 513721199410027542 临床4 20180509 85.40  
18 张康 513721199605252192 临床4 20180509 85.00  
19 黄丽娟 513721199506153009 临床4 20180509 84.00  
20 马芳 513721199703197764 临床4 20180509 83.60  
21 赵锡明 513721199712162192 临床4 20180509 83.00  
22 陈忆莲 500223199606022082 临床4 20180509 82.80  
23 田亮 511921199610206210 临床4 20180509 82.80  
24 颜慧 513722199507152709 临床4 20180509 82.80  
25 张力 513701199612124126 临床4 20180509 82.00  
26 唐松林 513721199803282990 临床4 20180509 81.20  
27 李姗 513721199703123108 临床4 20180509 79.80  
28 薛绍军 513721199408071894 临床4 20180509 78.80  
29 张妍华 513721199402274404 临床4 20180509 0 缺考
30 高顺敏 513223199503163426 临床4 20180509 0 缺考
31 杨浅 513227199609073627 临床4 20180509 0 缺考
32 周志慧 513223199703062822 临床4 20180509 0 缺考
33 史秀群 513721199705102626 临床4 20180509 0 缺考
34 杨林 513722199503064920 临床4 20180509 0 缺考
35 易虹君 513721199408208360 药学1 20180510 86.80  
36 邵昭 51372119921001398x 药学1 20180510 84.00  
37 谢林君 513701199512051126 药学3 20180512 88.60  
38 马坤 513721199412103828 药学3 20180512 82.40  
39 鲜雨杉 513721199607032206 影像4 20180516 87.40  
40 王健 51372119940725420x 影像4 20180516 86.80  
41 赵苓茗 513701199412203129 影像4 20180516 85.40  
42 贺婷婷 513723199607082089 影像4 20180516 83.60  
43 徐明霞 513701199504170221 影像4 20180516 83.20  
44 向建霖 51372119971110170x 影像4 20180516 82.80  
45 张婷 513721199507041949 影像4 20180516 82.80  
46 伏珂锐 513721199612160974 影像4 20180516 81.60  
47 冯圆圆 51372319970130002x 影像4 20180516 81.00  
48 李丹 513701199505260122 影像4 20180516 81.00  
49 黄志琴 513437199609091124 影像4 20180516 80.40  
50 杨耀 51160219961008131x 影像4 20180516 78.00  
51 王德晟 532101199808220312 影像4 20180516 0 缺考
52 刘静 51372219981211002x 影像4 20180516 0 缺考
53 何亚斌 513721199510154821 影像4 20180516 0 缺考
54 李智勇 230229199209285017 中医1 20180517 86.20  
55 汪呈彪 513030199304146319 中医1 20180517 85.80  
56 周悦 513721199307292444 中医1 20180517 85.60  
57 贺阳 510902199210211854 中医1 20180517 84.80  
58 孟孙平 513002198712265739 中医1 20180517 84.80  
59 冯俊 51072219921003723x 中医1 20180517 82.00  
60 王常燕 51372119930915570x 中医1 20180517 81.20  
61 钟杰 612422199408020010 中医3 20180519 89.20  
62 张晓芳 513701199008150328 中医3 20180519 86.60  
63 朱森杰 513723199511260012 中医3 20180519 85.60  
64 苟攀 513723199711240016 中医3 20180519 85.40  
65 刘兰 513721199408271386 中医3 20180519 85.00  
66 周剑锋 513721199307172477 中医3 20180519 84.80  
67 袁霆泽 513721199601142471 中医3 20180519 84.20  
68 李锐 513721199701202195 中医3 20180519 84.00  
69 何艾秋 513721199607180604 中医3 20180519 83.80  
70 王玮 622626199601286345 中医3 20180519 83.60  
71 刘飞 511922199102194811 中医3 20180519 83.40  
72 李凤琴 513721199709265801 中医3 20180519 0 缺考
73 何霖 513721199510254814 中医3 20180519 0 缺考
74 刘鑫 511923199506146265 中医3 20180519 0 缺考
通江县2018年公开考核招聘卫生事业单位专业技术人员面试成绩
序号 姓名 性别 证件号 岗位名称 职位编号 面试成绩 备注
1 冯涛 513721199311187540 临床药学 20180501 84.60  
2 唐晓丽 513701199312108028 中药学 20180502 84.80  
3 赵晋 513721199711147548 检验 20180504 84.80  
4 王斐 513721199512230971 临床1 20180506 86.60  
5 张润 513723199103054631 临床1 20180506 85.40  
6 张洪艳 510727199102121321 临床1 20180506 83.20  
7 杨麾 513721199212262293 临床1 20180506 82.80  
8 郑淋园 513721199404184701 临床1 20180506 81.40  
9 万俊 513902199307011296 临床1 20180506 80.40  
10 马骤 513721199504223798 临床1 20180506 0 缺考
11 聂超 513721199610180816 临床4 20180509 86.40  
12 张豪 511324199901024376 临床4 20180509 86.20  
13 曹煜 513721199509051374 临床4 20180509 86.00  
14 杨林 513701199403065414 临床4 20180509 85.80  
15 张海林 51372319950411421x 临床4 20180509 85.60  
16 巩海燕 513701199607172529 临床4 20180509 85.60  
17 陈晓林 513721199410027542 临床4 20180509 85.40  
18 张康 513721199605252192 临床4 20180509 85.00  
19 黄丽娟 513721199506153009 临床4 20180509 84.00  
20 马芳 513721199703197764 临床4 20180509 83.60  
21 赵锡明 513721199712162192 临床4 20180509 83.00  
22 陈忆莲 500223199606022082 临床4 20180509 82.80  
23 田亮 511921199610206210 临床4 20180509 82.80  
24 颜慧 513722199507152709 临床4 20180509 82.80  
25 张力 513701199612124126 临床4 20180509 82.00  
26 唐松林 513721199803282990 临床4 20180509 81.20  
27 李姗 513721199703123108 临床4 20180509 79.80  
28 薛绍军 513721199408071894 临床4 20180509 78.80  
29 张妍华 513721199402274404 临床4 20180509 0 缺考
30 高顺敏 513223199503163426 临床4 20180509 0 缺考
31 杨浅 513227199609073627 临床4 20180509 0 缺考
32 周志慧 513223199703062822 临床4 20180509 0 缺考
33 史秀群 513721199705102626 临床4 20180509 0 缺考
34 杨林 513722199503064920 临床4 20180509 0 缺考
35 易虹君 513721199408208360 药学1 20180510 86.80  
36 邵昭 51372119921001398x 药学1 20180510 84.00  
37 谢林君 513701199512051126 药学3 20180512 88.60  
38 马坤 513721199412103828 药学3 20180512 82.40  
39 鲜雨杉 513721199607032206 影像4 20180516 87.40  
40 王健 51372119940725420x 影像4 20180516 86.80  
41 赵苓茗 513701199412203129 影像4 20180516 85.40  
42 贺婷婷 513723199607082089 影像4 20180516 83.60  
43 徐明霞 513701199504170221 影像4 20180516 83.20  
44 向建霖 51372119971110170x 影像4 20180516 82.80  
45 张婷 513721199507041949 影像4 20180516 82.80  
46 伏珂锐 513721199612160974 影像4 20180516 81.60  
47 冯圆圆 51372319970130002x 影像4 20180516 81.00  
48 李丹 513701199505260122 影像4 20180516 81.00  
49 黄志琴 513437199609091124 影像4 20180516 80.40  
50 杨耀 51160219961008131x 影像4 20180516 78.00  
51 王德晟 532101199808220312 影像4 20180516 0 缺考
52 刘静 51372219981211002x 影像4 20180516 0 缺考
53 何亚斌 513721199510154821 影像4 20180516 0 缺考
54 李智勇 230229199209285017 中医1 20180517 86.20  
55 汪呈彪 513030199304146319 中医1 20180517 85.80  
56 周悦 513721199307292444 中医1 20180517 85.60  
57 贺阳 510902199210211854 中医1 20180517 84.80  
58 孟孙平 513002198712265739 中医1 20180517 84.80  
59 冯俊 51072219921003723x 中医1 20180517 82.00  
60 王常燕 51372119930915570x 中医1 20180517 81.20  
61 钟杰 612422199408020010 中医3 20180519 89.20  
62 张晓芳 513701199008150328 中医3 20180519 86.60  
63 朱森杰 513723199511260012 中医3 20180519 85.60  
64 苟攀 513723199711240016 中医3 20180519 85.40  
65 刘兰 513721199408271386 中医3 20180519 85.00  
66 周剑锋 513721199307172477 中医3 20180519 84.80  
67 袁霆泽 513721199601142471 中医3 20180519 84.20  
68 李锐 513721199701202195 中医3 20180519 84.00  
69 何艾秋 513721199607180604 中医3 20180519 83.80  
70 王玮 622626199601286345 中医3 20180519 83.60  
71 刘飞 511922199102194811 中医3 20180519 83.40  
72 李凤琴 513721199709265801 中医3 20180519 0 缺考
73 何霖 513721199510254814 中医3 20180519 0 缺考
74 刘鑫 511923199506146265 中医3 20180519 0 缺考
 附件:
通江县2018年公开考核招聘卫生事业单位专业技术人员面试人员面试成绩.xlsx
 
版权所有:通江县人民政府 承办单位:通江县电子政务中心 联系电话:0827-7233922 邮箱:tjxzfb2008@163.com 蜀ICP备05006464号